型號(hào) | GD88-EP-6(基本型) | GD88-EP-6X | GD88-EP-6T |
流量范圍 | 0.1-1.0L/min | 0.1-1.0L/min | 0.1-1.0L/min |
流量精度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
流量控制 | 浮子流量計(jì) | 浮子流量計(jì) | 浮子流量計(jì) |
時(shí)間設(shè)定 | DH數(shù)顯/數(shù)字時(shí)間繼電器 | DH數(shù)顯/數(shù)字時(shí)間繼電器 | DH數(shù)顯/數(shù)字時(shí)間繼電器 |
采樣泵 | 交流電磁雙膈膜泵 | 交流電磁雙膈膜泵 | 交流電磁雙膈膜泵 |
采樣室結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置保溫(15-25℃) |
操作環(huán)境 | 0-45℃ | 0-45℃ | -30-45℃ |
供電方式 | DC12V(選用EP自充電式交直流蓄電池可連續(xù)作) | 內(nèi)置DC12V蓄電池可連續(xù)作4小時(shí)以上 | DC12V(選用EP自充電式交直流蓄電池可連續(xù)作8小時(shí)) |
外形尺寸 |
|
|
|